詳細介紹:
| 暖機時間 | MP 4002/ MP 4002SP/ 5002/ 5002SP 15 / 19 / 15 / 19秒 |
| 首張輸出速度 | MP 4002/ MP 4002SP/ 5002/ 5002SP 4.1 / 4.1 / 3.5 / 3.5秒 |
| 記憶體 | MP 4002/5002 標準:512 MB, 最大:1GB+128GB硬碟 MP 4002SP/5002SP 標準:1GB+128GB硬碟 |
| 體積(長x寬x高) | 670 x 682 x 895 mm(含自動雙面送稿機) |
| 重量 | 97公斤(含自動雙面送稿機) |
| 電源 | 110 V, 60 Hz |
| 影印程序 | 雙雷射光束掃描和靜電成像列印 |
| 連續輸出速度 | MP 4002/ MP 4002SP/ 5002/ 5002SP 每分鐘 40 / 40 / 50 / 50頁 |
| 多份影印 | 最多 999 份影本 |
| 影印解析度 | 600 dpi |
| 縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
| 電腦黑白輸出速度 | MP 4002/ MP 4002SP/ 5002/ 5002SP 每分鐘 40 / 40 / 50 / 50頁 |
| 印表機語言 | 標準:PCL5e, PCL6, PDF 選購件:Adobe® PostScript 3™, IPDS |
| 列印解析度 | 300 dpi, 600 dpi |
| 介面 | 雙向IEEE 1284 Gigabit Ethernet |
| 通訊協定 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
| Windows®環境 | Windows®XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 |
| Mac OS 環境 | Macintosh OS X 10.2版或較新版本 |
| UNIX 環境 | UNIX Sun®Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat®Linux、IBM®AIX |
| Novell®Netware®環境 | 6.5版或較新版本 |
| SAP®R/3®環境 | SAP®R/3® |
| 掃描速度 | 全彩:最快每分鐘 31 頁原稿 黑白:最快每分鐘 61 頁原稿 |
| 掃描解析度 | 最大:600 dpi TWAIN:1,200 dpi |
| 原稿尺寸 | A3, A4, A5 |
| 檔案格式 | 單頁TIFF、單頁JPEG、 單頁PDF 單頁高壓縮PDF、單頁PDF-A、多頁TIFF 多頁PDF、多頁高壓縮PDF、多頁PDF- A |
| 隨附驅動程式 | 網路 TWAIN |
| 掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 最多同時傳送到 500 個使用者 |
| 掃描至資料夾 | SMB, FTP, NCP 最多同時傳送到 50 個資料夾 |
| 線路 | PSTN, PBX |
| 傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3 |
| 解析度 | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi |
| 傳送速度 | 2秒 ( 200 x 100 dpi, JBIG ) |
| 數據機速度 | 最大:33.6 Kbps |
| 掃描速度 | 0.9 秒 ( 200 x 100 dpi, A4 SEF ) |
| 記憶體容量 | 標準:12 MB 最大:44 MB |
| 建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, B4, B5 |
| 送紙系統 | 標準: 紙匣1-550張、紙匣2-550張、手送台-100張 選購: 2X550張容量紙匣、1,200張容量紙匣、2,000張容量紙匣 最大容量: 4,400張 |
| 紙張輸出容量 | 最大:3,625 張 |
| 紙張重量 | 52 - 220 g/m² |










