詳細介紹:
| 影像方式: | 雷射碳粉式及電子影像列印技術 |
| 連續影印速度: | MP C2500 黑白/彩色每分鐘25/25張 MP C3500 黑白/彩色每分鐘30/35張 MP C4500 黑白/彩色每分鐘40/45張 |
| 解析度: | 600dpi |
| 連續影印張數: | 1~999張 |
| 暖機時間: | MP C2500:45秒 MP C3500:45秒以內 MP C4500:60秒以內 |
| 縮放範圍; | 25 - 400% (以 1% 微調) |
| 記憶體: | 標準:1024 MB |
| 存紙量: | 標準:2 x 500張紙匣 1 x 100張多用途手送紙道 最大:3,100 張 |
| 出紙容量: | 標準:500 張 + 100 張 最大:1,500 張 |
| 紙張尺寸: | A6 - A3 (A3+經手送台) |
| 適用紙張重量: | 紙匣紙張: 60 - 216 g/m2 手送台:60-256 g/m2 |
| 雙面單元: | 標準 |
| 主機體積: | 670 x 677 x 760mm |
| 主機重量: | 130kg以下(含自動雙面送稿機) |
| 電源: | 100v/60Hz |
| 最大耗電量: | 操作模式:最大1.5kw 節電模式: MP C2500: 99W MP C3500: 127W MP C4500: 157W 自動待機模式:8w以下 |
| 列印速度: | MP C2500 黑白/彩色每分鐘25/25張 MP C3500 黑白/彩色每分鐘30/35張 MP C4500 黑白/彩色每分鐘40/45張 |
| 列表語言: | 標準 : PCL5e、PCL6、RPCS 選購:Adobe PostScript 3 |
| 解析度: | 600 dpi x 600 dpi(4bit) |
| 列表介面: | 標準: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX 選購: Bi-directional IEEE 1284 FireWire(IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) 藍芽傳輸介面 |
| 網路通訊協定: | TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk |
| 系統相容性: | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Server 2003 Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 or later (native mode) UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 IBM System i5 HPT MySAP ERP 2004 or later NDPS Gateway AS/400 using OS/400 Host Print Transform |
| 掃描速度: | 黑白/彩色:最快每分鐘63/38張(LEF,A4) |
| 解析度: | 最高1200 dpi (1,200dpi 黑白 Twain灰階) |
| 掃描尺寸: | A5- A3 |
| 輸出格式: | PDF/JEPG/TIFF/高壓縮PDF |
| 標配軟體: | 網路掃描,TWAIN |
| 掃描至電子郵件: | SMTP(選配POP認證機制) |
| 掃描位址筆數: | 一次500筆 |
| 儲存位址筆數: | 2000筆 |
| 通訊錄: | 透過LDAP或內建硬碟 |
| 掃描至電腦資料夾: | SMB或FTP協定(具登入安全功能) |
| 掃描位址筆數: | 一次50個資料夾 |







